西吉縣公安局食堂食材采購項目中標公告
【信息時間:2025-04-28 17:25】
【我要打印】
一、項目編號: D6404-20250407000002
采購計劃編號:2025NCZ(GY)000450
二、項目名稱: 西吉縣公安局食堂食材采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
西吉縣富河牛肉直銷點 | 西吉縣吉強鎮吉強東路陽光福苑1號樓 | 15909593244 | 762854.00 |
寧夏仁裕仁商貿有限公司 | 寧夏回族自治區固原市西吉縣吉強鎮萬崖村八組 | 13649527888 | 782854.00 |
寧夏萬壽食品有限公司 | 寧夏回族自治區固原市西吉縣吉強鎮水泉橋頭閩寧產業園區10號 | 17609593905 | 321708.00 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 西吉縣吉強鎮茍莊村 | 18395068393 | 397344.00 |
四、主要標的信息
服務類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優惠產品簡要描述 |
一標段(肉類:牛、羊、雞、魚) | 其他畜牧業服務 | 1 | 762854.00 | 762854.00 | 否 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | ||
二標段(蔬菜、水果類) | 其他農業服務 | 1 | 782854.00 | 782854.00 | 否 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | ||
三標段(米、面、油、谷物類) | 其他農業服務 | 1 | 321708.00 | 321708.00 | 否 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | ||
四標段(蛋、奶、調料類) | 其他農業服務 | 1 | 397344.00 | 397344.00 | 否 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 | 詳見招標文件及附件 |
五、評審得分排名:
標段名稱:四標段(蛋、奶、調料類)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏穆牛鮮商貿有限公司 | 80.2 | |
寧夏巔豐農業發展有限公司 | 80.6 | |
寧夏馬云商貿有限公司 | 78.1 | |
西吉縣大夏食品有限公司 | 82.8 |
標段名稱:三標段(米、面、油、谷物類)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏萬壽食品有限公司 | 82.6 | |
西吉縣永忠蔬菜配送有限公司 | 77.3 | |
固原市原州區百味鮮源生鮮配送有限公司 | 79.7 |
標段名稱:二標段(蔬菜、水果類)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
西吉縣永忠蔬菜配送有限公司 | 77.5 | |
西吉縣大夏食品有限公司 | 80.8 | |
固原市原州區百味鮮源生鮮配送有限公司 | 78.7 | |
寧夏仁裕仁商貿有限公司 | 83.3 | |
寧夏巔豐農業發展有限公司 | 81 |
標段名稱:一標段(肉類:牛、羊、雞、魚)
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
西吉縣富河牛肉直銷點 | 84.5 | |
寧夏吉品農業發展有限公司 | 77.3 | |
西吉縣福蘭肉食品有限公司 | 80.1 | |
寧夏林軍肉類食品加工有限公司 | 78.2 |
六、評審專家名單: 聶利娟、陳金娥、趙宏斌 、王明亮
采購人代表: 鄧樹淳
七、代理服務收費標準及金額: 33969.00元。收費標準: 參照國家發展改革委《關于降低部分建設項目收費標 準規范收費行為等有關問題的通知( 發改價格[2011]534 號) 文件 規定標準計取, 由中標供應商支付。一標段:11442.00元;二標段:11742.00元;三標段:4825.00元;四標段:5960.00元。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日): 2025年04月29日
九、其他補充事宜: 否決情況說明:一標段寧夏旭博源商貿有限公司,不滿足招標文件商務要求(報價不符合招標文件要求,無檢疫合格證)。二標段:寧夏中禾食品配送有限公司、寧夏旭博源商貿有限公司,不滿足招標文件商務要求(報價不符合要求)。三標段:寧夏中禾食品配送有限公司、寧夏旭博源商貿有限公司、寧夏綠昊農業發展有限公司不滿足招標文件商務要求(報價不符合要求)。四標段:寧夏中禾食品配送有限公司、寧夏旭博源商貿有限公司不滿足招標文件商務要求(報價不符合招標文件要求)。西吉縣格桑優選超市,不符合招標文件要求(未提供食品經營許可證或食品生產經營許可證)。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 西吉縣
聯系方式: 0954-3626818
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱:
地 址: 固原市原州區北京路新天地商業中心3B-112
聯系方式: 18169197779
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人: 馬旭霞
電話: 0954-3626818
代理機構項目聯系人: 馬喜東
電話: 18169197779
十一、附件
招標文件 *:
文件 |
---|
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
一標段附件.pdf |
二標段附件.pdf |
三標段附件.pdf |
四標段附件docx.pdf |
代理機構 :
發布日期: 2025-04-28