寧夏回族自治區人民醫院外送第三方檢驗服務項目中標公告
【信息時間:2025-11-20 16:22】
【我要打印】
一、項目編號: NXJCX-CG-2025-063
采購計劃編號:2025NCZ003083
二、項目名稱: 寧夏回族自治區人民醫院外送第三方檢驗服務項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)優惠率 |
|---|---|---|---|
| 寧夏金域醫學檢驗所(有限公司)(1標段) | 寧夏回族自治區賀蘭縣習崗鎮富興北街以東陜商總部C座4樓 | 0951-8557222 | 5.1 |
| 寧夏金域醫學檢驗所(有限公司)(2標段) | 寧夏回族自治區賀蘭縣習崗鎮富興北街以東陜商總部C座4樓 | 0951-8557222 | 6.1 |
| 廣州華銀醫學檢驗中心有限公司(3標段) | 廣州高新技術產業開發區科學城攬月路80號廣州科技創新基地A區第3層304-306、307-319單元 | 13259656477 | 5.0 |
四、主要標的信息
| 服務類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優惠產品簡要描述 |
| 普檢 | 其他醫院服務 | 1 | 5.1 | / | 否 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1年 | 詳見招標文件 | / | ||
| 實體腫瘤檢測 | 其他醫院服務 | 1 | 6.1 | / | 否 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1年 | 詳見招標文件 | / | ||
| 微生物檢測 | 其他醫院服務 | 1 | 5.0 | / | 否 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1年 | 詳見招標文件 | / | ||
五、評審得分排名:
標段名稱:包3:微生物檢測
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 寧夏迪安醫學檢驗中心有限公司 | 75.73 | 排名第三 |
| 廣州華銀醫學檢驗中心有限公司 | 79.5 | 排名第一 |
| 寧夏金域醫學檢驗所(有限公司) | 76.09 | 排名第二 |
標段名稱:包2:實體腫瘤檢測
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 西安醫臻生物醫藥科技有限公司 | 74.4 | |
| 寧夏金域醫學檢驗所(有限公司) | 83.43 | 排名第一 |
| 寧夏迪安醫學檢驗中心有限公司 | 75.03 | 排名第三 |
| 廣州華銀醫學檢驗中心有限公司 | 81.4 | 排名第二 |
標段名稱:包1:普檢
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 寧夏迪安醫學檢驗中心有限公司 | 76.05 | 排名第三 |
| 廣州華銀醫學檢驗中心有限公司 | 82.75 | 排名第二 |
| 寧夏金域醫學檢驗所(有限公司) | 85.8 | 排名第一 |
六、評審專家名單: 劉吉祥(組長)、馬民偉、劉亞麗、張志華
采購人代表: 吳濤
七、代理服務收費標準及金額: 17510.00元。收費標準:招標代理服務費收取標準為國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和寧夏回族自治區物價局《關于核定政府采購代理服務費標準的通知》(寧價費[2003]149號)文件規定費率下浮60%,由各標段的中標單位支付。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日): 2025年11月21日
九、其他補充事宜: 1標段代理服務費:6064.00元;2標段代理服務費:9046.00元;3標段代理服務費:2400.00元
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 寧夏銀川市金鳳區正源北街301號
聯系方式: 09515920221
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市宜居巷碧水藍天小區南門入口處
聯系方式: 0951-6048362
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人: 馬老師、唐老師
電話: 0951-5920109 、592022
代理機構項目聯系人: 王子、劉菁、高原
電話: 0951-6048362
十一、附件
采購文件 *:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
代理機構 :
發布日期: 2025-11-20